Dieses Haus befindet sich im Kurzentrum Bad. Sie gehen über die Straße und gelangen direkt in den Kurwald, durch den Sie spazieren können und zur Strandpromenade mit Spielmeile für Kinder gelangen. Nur wenige Schritte weiter kommen Sie zur Seebrücke, über die Sie an den weitläufigen Strand und die Nordsee gelangen. Im Kurzentrum finden Sie Restaurants, Cafe´s und Geschäfte, ein Kino, die Dünentherme sowie das Kurzentrum. Im Haus befindet sich eine internistische Arztpraxis mit Badearzt.
Komfortable 3 Zi.-Wohnung (ca. 60 m²) mit großem Balkon über Eck mit Strandkorb und Sichtschutz .1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Gitterbabybett, 1 Schlafzimmer mit gr. Etagenbett (auch für Erw. geeignet) Wohnzimmer mit gemütlichem Sofa und Essplatz für 4 Pers., Offene Küche gut ausgestattet mit Cerankochfeld und Backofen, Geschirrspüler und Kühlschrank mit Gefrierfach. Dusche/WC, PKW-Stellplatz am Haus
Service Hotline
04863-2024April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig* | für ... Personen |
Reisezeitraum27.03.2021 - 18.06.2021 | Nächte7 | pro Nacht103,00€ | einmalig*87,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum19.06.2021 - 03.09.2021 | Nächte7 | pro Nacht125,00€ | einmalig*87,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum04.09.2021 - 29.10.2021 | Nächte7 | pro Nacht103,00€ | einmalig*87,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum30.10.2021 - 21.12.2021 | Nächte4 | pro Nacht84,00€ | einmalig*87,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum22.12.2021 - 05.01.2022 | Nächte7 | pro Nacht125,00€ | einmalig*87,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum06.01.2022 - 28.02.2022 | Nächte4 | pro Nacht84,00€ | einmalig*87,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum01.03.2022 - 28.03.2022 | Nächte3 | pro Nacht98,00€ | einmalig*87,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum29.03.2022 - 24.04.2022 | Nächte7 | pro Nacht110,00€ | einmalig*87,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum25.04.2022 - 22.05.2022 | Nächte3 | pro Nacht103,00€ | einmalig*87,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum23.05.2022 - 12.06.2022 | Nächte7 | pro Nacht110,00€ | einmalig*87,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum13.06.2022 - 02.07.2022 | Nächte5 | pro Nacht120,00€ | einmalig*87,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum03.07.2022 - 10.09.2022 | Nächte7 | pro Nacht125,00€ | einmalig*87,00€ | für ... Personen1 |
* Buchungsbearbeitungsgebühr, ein Wäschepaket (außer Objekt Villa Anna und Penthouse Nr. 5), Endreinigung