Reihenhaus „Seemöve“
Die Seemöve liegt angenehm ruhig im beliebten und lebendigen Ortsteil Dorf. Von dort ist das Dorfzentrum mit vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten sowie Restaurants und Cafés fußläufig in kürzester Zeit erreichbar. Für die Nahversorgung sorgt ein Feinkost-EDEKA sowie eine Schlachterei, mittwochs findet der Wochenmarkt mit regionalem Angebot auf dem Marktplatz statt. Willkommen im Urlaub, willkommen in St. Peter Ording.
Die 68m² große Reihenhaus Ferienwohnung bietet Platz für bis 4 Personen. Perfekt geeignet für den Familienurlaub, auch Kinder sind herzlich willkommen.
Das Wohnzimmer ist durch die großzügige Fensterfront lichtdurchflutet und hell. Freundlich eingerichtet, bietet der Raum eine gemütliche Couchgarnitur, die Sitz- und Essecke sowie Flachbild-TV. Kostenfreies W-LAN ist vorhanden.
Von dort führt die Terrassentür auf die möblierte Terrasse mit Markise und den 300m² großen Garten.
Die angrenzende moderne Küche ist vollumfänglich ausgestattet und verfügt unter anderem über Cerankochfeld und Backofen sowie Kühlschrank mit Gefrierfach, einen Geschirrspüler, sowie eine Kaffeemaschine. Ein Gäste-WC befindet sich ebenfalls im Erdgeschoss.
In der 1. Etage befinden sich die zwei Schlafzimmer der Ferienwohnung. Eines verfügt über ein 140x200cm Doppelbett, das Zweite über zwei Einzelbetten. Auf der Etage sind Duschbad und WC vorhanden, dort steht zudem eine Waschmaschine bereit.
Wichtige Informationen:
Nichtraucher, keine Haustiere, PKW-Stellplatz, Waschmaschine vorhanden. W-LAN vorhanden. Familienfreundlich, kinderfreundlich.
Service Hotline
04863-2024Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig* | für ... Personen |
Reisezeitraum25.04.2022 - 22.05.2022 | Nächte5 | pro Nacht105,00€ | einmalig*114,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum23.05.2022 - 12.06.2022 | Nächte7 | pro Nacht120,00€ | einmalig*114,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum13.06.2022 - 02.07.2022 | Nächte5 | pro Nacht130,00€ | einmalig*114,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum03.07.2022 - 10.09.2022 | Nächte7 | pro Nacht135,00€ | einmalig*114,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum11.09.2022 - 01.10.2022 | Nächte7 | pro Nacht130,00€ | einmalig*114,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum02.10.2022 - 05.11.2022 | Nächte7 | pro Nacht105,00€ | einmalig*114,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum06.11.2022 - 21.12.2022 | Nächte3 | pro Nacht89,00€ | einmalig*114,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum22.12.2022 - 07.01.2023 | Nächte7 | pro Nacht135,00€ | einmalig*114,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum08.01.2023 - 28.02.2023 | Nächte4 | pro Nacht89,00€ | einmalig*114,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum01.03.2023 - 24.03.2023 | Nächte4 | pro Nacht105,00€ | einmalig*114,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum25.03.2023 - 14.04.2023 | Nächte7 | pro Nacht120,00€ | einmalig*114,00€ | für ... Personen1 |
Reisezeitraum15.04.2023 - 14.05.2023 | Nächte7 | pro Nacht105,00€ | einmalig*114,00€ | für ... Personen1 |
* Buchungsbearbeitungsgebühr, ein Wäschepaket (außer Objekt Villa Anna und Penthouse Nr. 5), Endreinigung